Результати голосування на виборах Президента України (1 тур), 31 березня 2019 року

1. Володимир Зеленський – 5 714 034 (30,24%);
2. Петро Порошенко – 3 014 609 (15,95%);
3. Юлія Тимошенко – 2 532 452 (13,40%);
4. Юрій Бойко – 2 206 216 (11,67%);
5. Анатолій Гриценко – 1 306 450 (6,91%);
6. Ігор Смешко – 1 141 332 (6,04%);
7. Олег Ляшко – 1036003 (5,48%);
8. Олександр Вілкул – 784 274 (4,15%);
9. Руслан Кошулинський – 307 244 (1,62%);
10. Юрій Тимошенко – 117 693 (0,62%);
11. Олександр Шевченко – 109 078 (0,57%);
12. Валентин Наливайченко – 43 239 (0,22%);
13. Ольга Богомолець – 33 966 (0,17%);
14. Геннадій Балашов – 32 872 (0,17%);
15. Роман Безсмертний – 27 182 (0,14%);
16. Віктор Бондар – 22 564 (0,11%);
17. Юлія Литвиненко – 20 014 (0,10%);
18. Юрій Дерев’янко – 19 542 (0,10%);
19. Сергій Тарута – 18 918 (0,10%);
20. Ігор Шевченко – 18 667 (0,09%);
21. Інна Богословська – 18 482 (0,09%);
22. Юрій Кармазін – 15 965 (0,08%);
23. Володимир Петров – 15 587 (0,08%);
24. Віталій Скоцик – 15 118 (0,08%);
25. Сергій Каплін – 14 532 (0,07%);
26. Олександр Мороз – 13 139 (0,06%);
27. Віктор Кривенко – 9 243 (0,04%);
28. Василь Журавльов – 8 453 (0,04%);
29. Ілля Кива – 5 869 (0,03%);
30. Андрій Новак – 5 587 (0,02%);
31. Олександр Ващенко – 5 503 (0,02%);
32. Микола Габер – 5 433 (0,02%);
33. Олександр Соловйов – 5 331 (0,02%);
34. Руслан Ригованов – 5 230 (0,02%);
35. Олександр Данилюк – 4 648 (0,02%);
36. Віталій Купрій – 4 508 (0,02%);
37. Аркадій Корнацький – 4 494 (0,02%);
38. Сергій Носенко – 3114 (0,01%);
39. Роман Насіров – 2 579 (0,01%).
Визнані недійсними – 224700 (1,18%).
Всього – 18 893 864 (100%). 
Вибори Президента України, 1 турВибори Президента України, 1 турВибори Президента України, 1 турВибори Президента України, 1 турВибори Президента України, 1 турВибори Президента України, 1 турВибори Президента України, 1 тур

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

КАК БЕЛОКУРАКИНСКАЯ ШКОЛА №1 ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЙ 80-летний ЮБИЛЕЙ

ЧУДОВИЙ СПОСІБ ВІД ЗОМБУВАННЯ

БІЛОКУРАКИНСЬКІ "ПОПРОШАЙКИ" ЗНОВУ ПРОСЯТЬ ГРОШІ НА ЛІКАРНЮ