РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 21 ЛИПНЯ ПО СМТ БІЛОКУРАКИНЕ (4 виборчих дільниці)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 21 ЛИПНЯ ПО СМТ БІЛОКУРАКИНЕ (4 виборчих дільниці):

По партійним спискам:
1. Опозиційна платформа – За життя – 1255 – 42,33%
2. Слуга Народу – 1031 – 34,77%
3. Радикальна партія О.Ляшка – 120 – 4,05%
4. Європейська солідарність – 112 – 3,78%
5. ВО «Батьківщина» - 92 – 3,1%
6. Опозиційний блок – 85 – 2,87%
7. Партія Шарія – 77 – 2,6%
8. Сила і честь – 60 – 2%
9. ВО «Свобода» - 27 – 0,91%
10. Голос – 27 – 0,91%
11. Українська стратегія Гройсмана – 19 – 0,64%
12. Партія Зелених – 12 – 0,4%
13. Аграрна партія – 10 – 0,34%
14. Громадянська позиція – 9 – 0,3%
15. Рух нових сил М.Саакашвілі – 7 - 0.24%
16. Сила людей – 7 – 0,24%
17. Патріот – 5 – 0,17%
18. Об’єднання Самопоміч – 4 – 0,13%
19. ВО «Факел» - 2 – 0,07%
20. Незалежність – 2 – 0,07%
21. Соціальна справедливість – 1 – 0,04%
22. Сила права – 1 – 0,04%

Мажоритарні кандидати:
1. Сліпець В.В. – 788 – 27,5%
2. Лукашев О.А. – 733 – 25,58%
3. Курило В.С. – 474 – 16,54%
4. Струк В.О. – 397 – 13,86%
5. Зеленський В.С. – 86 – 3,01%
6. Струк В.М. – 73 – 2,55%
7. Курило П.М. – 63 – 2,2%
8. Полулященко Ю.Е. – 38 – 1,33%
9. Зеленський О.І. – 35 – 1,22%
10. Живага М.О. – 33 – 1,15%
11. Капля О.С. – 29 – 1,01%
12. Яременко О.С. – 29 – 1,01%
13. Хруленко А.П. – 26 – 0,91%
14. Рибалко Є.В. – 20 – 0,7%
15. Ретівова В.І. – 13 – 0,45%
16. Рєуцький К.С. – 8 – 0,28%
17. Григоренко Ю.Л. – 7 – 0,24%
18. Воловенко О.В. – 6 – 0,22%
19. Красюк В.Ф. – 3 – 0,11%
20. Мурашко К.О. – 2 – 0,07%
21. Паденко Д.І. – 1 – 0,03%
22. Пащенко Б.В. – 1 – 0,03%

За даними сайту ЦВК

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

ЧУДОВИЙ СПОСІБ ВІД ЗОМБУВАННЯ

Ще одна білокуракинська зірка Андрій Божко читає реп. ОБЕРЕЖНО! 18+

БІЛОКУРАКИНСЬКІ "ПОПРОШАЙКИ" ЗНОВУ ПРОСЯТЬ ГРОШІ НА ЛІКАРНЮ