ПРО СУПУТНИКОВІ ТЕЛЕКАНАЛИ (продовження)

У зв’язку з великим ажіотажем щодо супутникових телеканалів, а також із змінами в трансляції і переходу деяких каналів на інші супутники, я вирішив зробити невеличку добірку телеканалів, на які найчастіше ставлять супутникові тарілки в Луганській області.
Крім того, у багатьох користувачів супутникового телебачення в останні дні кудись пропали (як багато хто каже) кілька найпопулярніших каналів, зокрема, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Zoom, Enter Фільм, Піксель. Дехто в Білокуракинському районі почав вважати, що їх взагалі закрили. Але насправді все набагато простіше. Ці канали, які раніше транслювались із супутника Amos – 4.0 West (4.0 градусів західної довготи), почали транслюватись на іншому супутнику – ASTRA (інша назва - Сиріус) – 4.8 East – 4.8 градусів східної довготи.
У більшості користувачів супутникових тарілок, як правило, стоять 3 головки на одній супутниковій тарілці, яка повернута в південно-західному напрямку і головки налаштовані на 3 супутника – Amos – 4.0 West, Astra (Sirius) – 4.8 East, Hotbird – 13.0 East. На цих супутниках найбільше транслюється українських телеканалів. Інша тарілка найчастіше повернута на південь, на якій стоять, як правило, 2 головки на такі супутники: ABS 75.0 East та Yamal (Ямал) 90.0 East. На цих супутниках найбільше транслюється російських телеканалів. Дехто також встановлює й інші тарілки, які повернуті на інші супутники.
Для того, щоб знайти нові телеканали, дехто йде найпростішим шляхом – звертається в спеціалізований сервісний центр, віддає туди свій ресивер (супутниковий тюнер) для перепрошивки. І таким чином ресивер налаштовується і на ньому з’являються нові канали на заданих частотах відповідних супутників. Але не всі знають, що все це можна зробити вручну, якщо зайти в налаштування ресивера, віднайти і завести відповідні частоти самостійно. І для цього абсолютно не треба бути великим майстром чи спеціалістом. Тим більше, що канали досить часто змінюють свої частоти і час від часу то зникають, то з’являються на інших частотах.
Самі частоти каналів, а також ключі biss/бісс, якими кодуються деякі телеканали, також можна знайти в Інтернеті, а потім самостійно ввести в ресивер. І таким чином ваші канали відкриються і будуть доступними. Звичайно, не всі. Бо деякі закриті (закодовані) канали не можливо відкрити. Але більшість каналів безкоштовні і не потребують ніяких кодів чи ключів. Необхідно лише знати їхні супутники та частоти, а потім самому вручну завести в ресивер.
Нижче я приводжу дані більшості безкоштовних українських та російських телеканалів разом з бісс-ключами. Як заводити біс-ключі – шукайте в Інтернеті на спеціалізованих сайтах, присвячених тематиці супутникового телебачення. На різних ресиверах способи заведення ключів та налаштування різні.

Спутник AMOS 4.0 WEST

Канал MHz H/V Ksps FEC biss ключ
UBR 10722 H 27500 3/4
Unian TV 10722 Н 27500 3/4 12 34 56 9C 65 43 21 C9
1+1 10722 Н 27500 3/4 65 43 21 C9 12 34 56 9C
Плюс плюс 10722 Н 27500 3/4
Київ ТВ 10722 Н 27500 3/4 10 72 20 A2 15 05 07 21
Тоніс 10722 Н 27500 3/4
СК 10722 Н 27500 3/4
OTV 10722 Н 27500 3/4
3S.TV Savik Shuster 10722 Н 27500 3/4
ICTV 10758 Н 30000 3/4
Первый деловой 10758 Н 30000 3/4
News 24 10758 Н 30000 3/4
Перший український 10758 Н 30000 3/4
Перший національний 10758 Н 30000 3/4 10 06 10 26 11 07 11 29
СТБ 10758 Н 30000 3/4
Новий канал 10758 Н 30000 3/4
QTV 10758 Н 30000 3/4
М1 10758 Н 30000 3/4
М2 10758 Н 30000 3/4
Milady Television 10758 Н 30000 3/4
112 Україна SD 10806 Н 30000 3/4
Бігуді 10806 Н 30000 3/4
Music Box (SD) 10806 Н 30000 3/4
НТН 10888 Н 11575 3/4
К1 10888 Н 11575 3/4
Мега 10888 Н 11575 3/4
Інтер 10888 Н 11575 3/4
KDRTRK 11178 Н 12500 7/8
Правда ТУТ 11178 Н 12500 7/8
Культура 11178 Н 12500 7/8
Телевсесвіт 11178 Н 12500 7/8
Львів ТВ 11332 Н 12500 7/8
UTR 11332 Н 12500 7/8
ЧП-ІНФО 11332 Н 12500 7/8
Малятко ТВ 11332 Н 12500 7/8
BOUTIQUE 11332 Н 12500 7/8
HDFashion 11332 Н 12500 7/8
Возрождение 11332 Н 12500 7/8
Трофей 11389 Н 27500 3/4
Інтер 11389 Н 27500 3/4
НТН 11389 Н 27500 3/4
Мега 11389 Н 27500 3/4
ZOOM 11389 Н 27500 3/4
Enter Film 11389 Н 27500 3/4
К1 11389 Н 27500 3/4
К2 11389 Н 27500 3/4
ZOOM 11389 Н 27500 3/4
Піксель 11389 Н 27500 3/4
Еко ТВ 11389 Н 27500 3/4
Трофей 11389 Н 27500 3/4 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
Дача 11389 Н 27500 3/4
Інтер 11389 Н 27500 3/4
НТН 11389 Н 27500 3/4
Мега 11389 Н 27500 3/4
Enter Film 11389 Н 27500 3/4
К1 11389 Н 27500 3/4
К2 11389 Н 27500 3/4
Піксель 11389 Н 27500 3/4
Еко ТВ 11389 Н 27500 3/4
Дача 11389 Н 27500 3/4
Euronews (ua) 11389 H 27500 3/4 12 3A BC 08 12 3A BC 08
XSPORT 11389 H 27500 3/4 11 22 33 66 33 22 11 66
RTR Planeta 11389 H 27500 3/4 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
Україна 24 11601 Н 8888 3/4
JC TV Russia 11601 Н 8888 3/4
CNL Ukraine 11601 Н 8888 3/4
ZIK 11610 Н 3600 3/4

Спутник ASTRA (SIRIUS 2) 4.8 East

Канал MHz H/V Ksps FEC biss ключ
RADA 11766 H 27501 3/4
Espreso TV 11766 H 27501 3/4
ERA TV 11766 H 27501 3/4
TET 11766 H 27500 3/4
2+2 11766 H 27500 3/4
Black Sea TV 11766 H 27500 3/4
GLAS 11766 H 27500 3/4
Business 12073 H 27501 3/4
Euronews 12073 H 27501 3/4 12 3A BC 08 12 3A BC 08
Telekanal 100 12073 H 27500 3/4
News One 12073 H 27501 3/4
Dobro TV 12073 H 27500 3/4
Viasat Promo 12073 H 27501 3/4
EU Music 12073 H 27501 3/4
A-ONE 12073 H 27501 3/4
SHOPping TV 12073 H 27501 3/4
New Christian TEST 12073 H 27500 3/4
Ukraina SD 12130 V 27500 3/4 A5 EB 22 B2 57 6F 50 16
NLO TV 12130 V 27501 3/4 A5 EB 22 00 57 6F 25 00
Indigo 12130 V 27500 3/4 A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
NewsNetwork 12284 V 27500 3/4
5 канал (Укр) 12284 H 27501 3/4
Inter+ 12284 V 27500 3/4 12 34 AC 00 12 34 AC 00
KRT 12284 V 27501 3/4
SONCE 12284 V 27500 3/4
MAXXI TV 12284 V 27501 3/4
Про ВСЕ 12284 V 27501 3/4
ATR 12284 V 27500 3/4
LALE 12284 V 27501 3/4
Надія 12284 V 27501 3/4
Belsat TV 12379 H 27500 3/4
TVCI 12379 Н 27500 3/4
LTV World 12380 H 27500 3/4
ERA TV 12399 H 27501 3/4
Inter 12399 H 27501 3/4
NTN 12399 V 27501 3/4
MEGA 12399 V 27501 3/4
Enter Film 12399 V 27501 3/4
K1 12399 V 27501 3/4
K2 12399 V 27501 3/4
Planeta TV 12399 V 27501 3/4
ZOOM 12399 V 27501 3/4
PIXEL 12399 V 27501 3/4
Black Sea TV 12399 V 27501 3/4
TYSA1 12669 H 2600 2/3
JurnalTV 12694 V 3334 5/6

Спутник HOTBIRD 13.0 East 
 
Канал MHz H/V Ksps FEC
24-TV 10816 H 27500 5/6
Music Box Russia 10816 H 27500 5/6
Россия 24 11035 V 27500 3/4
RTR 11035 V 27501 3/4
THT 11035 V 27501 3/4
STS International 11035 V 27501 3/4
8 TV RU 11035 V 27500 3/4
RUSBestseller 11035 V 27501 3/4
Шансон ТВ 11035 V 27501 3/4
nex1 11055 H 27501 5/6
R1 11117 V 27500 3/4
CBC TV 11201 V 27500 3/4
7 Казахстан 11201 V 27500 5/6
Russia Today 11318 V 27500 3/4
Союз 11625 V 27500 3/4
Беларусь24 11625 V 27501 3/4
Ukraine Today 11625 V 27500 3/4
R.ItaliaTV 12111 V 27501 3/4
PMC 12322 H 27500 3/4
Radionorba TV 12322 H 27500 3/4
Med Music 12520 V 27501 3/4
Euronews 12597 V 27501 3/4
1TV RUS 12597 V 27501 3/4

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

КАК БЕЛОКУРАКИНСКАЯ ШКОЛА №1 ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЙ 80-летний ЮБИЛЕЙ

ЧУДОВИЙ СПОСІБ ВІД ЗОМБУВАННЯ

БІЛОКУРАКИНСЬКІ "ПОПРОШАЙКИ" ЗНОВУ ПРОСЯТЬ ГРОШІ НА ЛІКАРНЮ